Dozviete sa, aké skóre SAT vám pravdepodobne prinesie na rôzne univerzity v Oregone. V nasledujúcej porovnávacej tabuľke vedľa seba sú uvedené skóre pre 50% zapísaných študentov. Ak vaše skóre klesne pod alebo nad tieto rozsahy, ste na prijatí. Majte na pamäti, že 25% prihlásených študentov má skóre SAT nižšie ako uvedené.
Oregonské vysoké školy SAT skóre (polovica 50%) (Zistite, čo tieto čísla znamenajú) | ||||||
Čítanie | matematika | písanie | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Univerzita Concordia | 450 | 560 | 450 | 540 | - | - |
Univerzita Corban | 490 | 590 | 460 | 580 | - | - |
Východná Oregonská univerzita | 410 | 520 | 420 | 520 | - | - |
Univerzita Georgea Foxa | 480 | 600 | 480 | 600 | - | - |
Lewis & Clark College | 600 | 690 | 590 | 680 | - | - |
Linfield College | 460 | 590 | 460 | 560 | - | - |
Oregon Tech | 450 | 570 | 470 | 590 | - | - |
Oregonský štát | 490 | 620 | 500 | 620 | - | - |
Tichomorská univerzita | 500 | 620 | 510 | 610 | - | - |
Štátna univerzita v Portlande | 470 | 590 | 460 | 570 | - | - |
Reed College | 660 | 750 | 620 | 730 | - | - |
Univerzita v južnom Oregone | 460 | 580 | 440 | 550 | - | - |
Univerzita v Oregone | 490 | 610 | 490 | 610 | - | - |
Univerzita v Portlande | 540 | 660 | 540 | 640 | - | - |
Warner Pacific College | - | - | - | - | - | - |
Západná Oregonská univerzita | 420 | 540 | 420 | 530 | - | - |
Willamette University | - | - | - | - | - | - |
Zobraziť verziu ACT v tejto tabuľke |
Pamätajte tiež, že skóre SAT sú iba jednou časťou aplikácie. Prijímací dôstojníci na väčšine týchto oregonských vysokých škôl, najmä na top Oregonské vysoké školy, bude tiež chcieť vidieť a silný akademický rekord, a víťazná esej, zmysluplné mimoškolské aktivity a dobré odporúčacie listy.
Porovnávacie tabuľky SAT:Ivy League | špičkové univerzity | najlepšie slobodné umenie | špičkové inžinierstvo | špičkové verejné univerzity | špičkové verejné vysoké školy slobodných umení | Univerzity v Kalifornii | Areály štátu Cal | SUNY areály | viac grafov SAT
Tabuľky SAT pre ostatné štáty:AL | AK | AZ | AR | CA | CO | CT | DE | DC | FL | GA | AHOJ | ID | IL | IN | IA | KS | KY | Los Angeles | ME | MD | MA | MI | MN | PANI | MO | MT | NIE | NV | NH | NJ | NM | NY | NC | ND | OH | OK | ALEBO | PA | RI | SC | SD | TN | TX | UT | VT | VA | WA | WV | WI | WY
Väčšina údajov z Národného centra pre štatistiku vzdelávania